Модернизация проходной окрасочно сушильной камеры для вагонов SPK-25.13.6
| Габариты камеры | |
| Внешние | 25800x13040x6500 | 
| Внутренние габариты (в мм) | 25600*12640*6400 | 
| Направление воздушного потока | Вниз | 
| Вытяжка | 1. Через приямок 2.Боковая вытяжка | 
| Кабина камеры SPK | |
| Конструкция | Выпуклая | 
| Стальная конструкция | Присутствует | 
| Канал | |
| Число каналов | 4 | 
| Размер канала (в мм) | 24000х760 | 
| Число решеток в каждом канале | По 1-му ряду | 
| Материал/покрытие решеток | плоские стальные полосы+10-мм стальная скрученная арматура | 
| Максимальное усилие (в кг/м3) | 1200 | 
| Крыша | |
| Материал | Стальные пластины с оцинковкой | 
| Структура | Прямая | 
| Конструкция | Стальная | 
| Конструкция потолка, оборудованного потолочными фильтрами | Каркас выполнен из стали D8 
 | 
| Панели крыши | Панели EPS | 
| Фильтры потолочные | SP-600G | 
| Система освещения | |
| Нижний свет | Система бокового освещения горизонтальная Philips | 
| Верхний свет | Система потолочного освещения 45° - 24 м Philips | 
| Направление | Вертикальный | 
| Каркас | стальной | 
| Действие выпрямителя | Одно действие для 2-х ламп | 
| Мощность системы освещения общая, в Вт | 10 656 | 
| Группы притока и вытяжки | |
| Конструкция генераторной группы | Квадратная, материал - сталь | 
| Расположение генераторов | С обеих сторон | 
| Материал каркаса обеих групп | Панели Rock Wool | 
| Воздушные потоки | Регулируются пневматической заслонкой | 
| Число генераторных групп притока/вытяжки | 6/6 | 
| Характеристики вентилятора притока | |
| Центробежный вентилятор имеет II-ное действие | |
| Модель вентилятора | Siemens 4.5M | 
| Мощность (в кВт) | 2х4 | 
| Производительность (в м³/ч) | 168 000 | 
| Давление (в Па) | 780 | 
| Характеристики вытяжного вентилятора | |
| Модель вентилятора | Siemens-710-H | 
| Мощность (в кВт) | 1х5,5 | 
| Производительность (в м³/ч) | 164 000 | 
| Давление (в Па) | 726 | 
| Подогрев воздуха в покрасочной камере | |
| Характеристики горелки: | Газовая, дизельная, паровой, либо водяной калорифер, а также электро | 
| Модель | RS5 | 
| Структура теплообменника | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | 
| Число горелок | 6 | 
| Производительность | 260000 кКал/час | 
| Фильтрация воздуха в камере SPK | |
| Характеристики фильтра притока | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | 
| Характеристики фильтра вытяжки | Угольный и стекловолоконный фильтры | 
| Система контроля | |
| Панель управления включает: | Окрашивание; нарастающее температурное распыление; сушка до 70-ти гр.; регулировка фазы сушки; Выключатель освещения; метр часов; индикатор отказа; термостат; температурный ограничитель, чрезвычайная остановка, выключатель питания; | 
| Способ управления | Реле | 
| Питание | |
| Питание освещения (вольт/гц) | 220/ 50 | 
| Питание двигателя(вольт/гц) | 3х380/ 50 | 
| Общая мощность (в кВт) | 76,6 | 
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Модернизация проходной окрасочно сушильной камеры для вагонов SPK-25.13.6 в городе Барнауле? Мы работаем по Алтайском крае. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://barnaul.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								